RIC op de Jeugd-, Twee- en Skiffhead
Samenvatting van de prestaties van RIC-roeiers op de wedstrijden gedurende het paasweekeinde.
| veld | nr | nr/cat | cat | tijd | km/h | naam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J14 4x+ | 6. | 10:36.29 | 14.14 | Stijn, Joeri, Job, Steven & Tim (st.) | |||
| Mix 4x+ | 2. | 12:46.66 | 11.74 | Annemiek, Tom, Nienke, Tom & Bas (st.) | |||
| J16 2x | 10. | 10:10.70 | 14.74 | Huigsloot, Abel | Linden, Nanne van der | ||
| M16 2x | 4. | 10:41.07 | 14.04 | Vervloet, Jasmijn | Bruns, Désirée | ||
| D2- | 1. | 17:13.01 | 13.94 | Schipper, Mette | Wakker, Maartje | ||
| DV2x | 4. | 1. | C | 16:38.08 | 14.43 | Zeinstra, Paulien | Visser, Grazia |
| DV2x | 10. | 2. | B | 17:09.01 | 13.99 | Baede, Janneke | Brand, Simone |
| DV2- | 4. | 4. | B | 17:44.65 | 13.53 | Stockmann, Jeanne | Emke, Nanja |
| DV2- | 5. | 5. | B | 17:56.20 | 13.38 | Smakman, Caroline | Smakman, Marlene |
| DCl 2x | 6. | 17:36.07 | 13.64 | Lauriks, Floor | Geemen, Anne van | ||
| HSA2- | 1. | 27:50.33 | 16.16 | Muda, Tycho | Muda, Vincent | ||
| HV2x | 13. | 1. | D | 30:50.25 | 14.59 | Schaap, Henk | Everts, Tom |
| HV2x | 23. | 4. | D | 33:04.39 | 13.61 | Frèrejean, Ton | combi met Pampus |
| HV2- | 4. | 2. | C | 29:44.79 | 15.13 | Emke, Mark | Karst, Henk |
| HV2- | 5. | 3. | C | 30:00.00 | 15.00 | Gerritse, Frank | Pantano, Franco |
| HV2- | 6. | 4. | C | 30:04.54 | 14.96 | Rozestraten, Johan | Vervloet, Marcel |
| HCl 2x | 4. | 30:50.12 | 14.59 | Weijden, Bas van der | Geuzebroek, David | ||
| DV1x | 2. | 1. | B | 17:05.17 | 14.05 | Ligthart, Caroline | |
| DV1x | 7. | 2. | B | 17:41.76 | 13.56 | Stockmann, Jeanne | |
| DV1x | 8. | 3. | B | 17:41.87 | 13.56 | Lucassen, Margriet | |
| DV1x | 31. | 6. | C | 19:27.37 | 12.34 | Berger, Karin | |
| M18 1x | 2. | 2. | II (17) | 17:12.67 | 13.94 | Vervloet, Maaike | |
| J16 1x | 27. | 7. | II (15) | 18:34.81 | 12.92 | Scholte, Thijs | |
| DCl 1x | 4. | DCl | 18:23.80 | 13.05 | Vlaanderen, Leonieke | ||
| Wh1x+ | 1. | 21:46.09 | 11.15 | Geuzebroek, David | |||
| HV1x | 19. | 8. | B | 31:18.33 | 14.37 | Peters, Bart | |
| HV1x | 26. | 5. | C | 31:26.85 | 14.31 | Vervloet, Marcel | |
| HV1x | 47. | 19. | B | 32:09.96 | 13.99 | Steen, Roel van der | |
| HV1x | 61. | 4. | LVB | 32:35.06 | 13.81 | Boddeke, Steven | |
| HV1x | 63. | 5. | LVC | 32:36.78 | 13.80 | Aarts, Reijnoud | |
| HV1x | 80. | 26. | B | 33:11.00 | 13.56 | Sman, Geert van der | |
| HV1x | 96. | 6. | D | 33:28.28 | 13.44 | Jorna, Jeroen | |
| HV1x | 100. | 25. | C | 33:41.61 | 13.36 | Everts, Tom | |
| HV1x | 127. | 12. | F | 35:01.29 | 12.85 | Schaap, Henk | |
| J18 1x | 8. | 6. | I (18) | 30:55.21 | 14.55 | Dijk, Cas van | |
Volledige uitslagen op http://www.ricamsterdam.nl/skiffhead2007uitslag.

Who to Watch - World Cup II (Luzern)