Vaardigheidsproef
De vaardigheidsproef wordt tenminste eenmaal in het jaar georganiseerd, altijd in het voorjaar. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt de proef nogmaals in het najaar georganiseerd.
De vaardigheidsproef is voor de jeugd een onderdeel van het ARB-examenplan. Bij de senioren is het een onderdeel om niveau III te kunnen behalen. Daarnaast is het gewoon leuk om eenmaal per jaar te kijken of je je tijd van voorgaande keer kunt verbeteren. De vaardigheidsproef wordt door alle leeftijden in de skiff geroeid.
De afstanden, die per leeftijd geroeid moeten worden, zijn:
| categorie | afstand | keerpunt | tijdslimiet | |
|---|---|---|---|---|
| meisjes | 15/16 | 14 km | brug A9 na Ouderkerk | 120 min |
| 17/18 | 16 km | scheepswerf | 120 min | |
| jongens | 15/16 | 16 km | scheepswerf | 120 min |
| 17/18 | 18 km | Zwarte Kat | 120 min | |
| heren | t/m 40 jaar | 20 km | Nesserlaan | 120 min |
| 41 t/m 50 jaar | 18 km | Zwarte Kat | 120 min | |
| 51 t/m 70 jaar | 16 km | scheepswerf | 120 min | |
| 71 jaar en ouder | 14 km | brug A9 na Ouderkerk | 120 min | |
| dames | t/m 35 jaar | 16 km | scheepswerf | 120 min |
| 36 t/m 45 jaar | 14 km | brug A9 na Ouderkerk | 120 min | |
| 46 t/m 65 jaar | 12 km | Ouderkerk | 120 min | |
| 66 jaar en ouder | 10 km | molen Ouderkerk | 120 min | |
NB: Het gaat om de leeftijd die je had vóór 1 januari van het lopende jaar.
Op de KNRB-site vind je het Reglement voor het afleggen van vaardigheidsproeven.

[Column] - Wereldrecord