Toertochtrooster 2005
Een beschrijving van de nu bekende toertochten in 2005.
RIC toertochten
| 9 april | Linge lentebloesemtocht | (Gorcum-Geldermalsen, 38 km) |
| 1 mei | Waterlandtoertocht | (Wormerveer-Eilandspolder-W'veer, 41 km) |
| 15 mei | stadstoertocht door de grachten | (8 km) |
| 21 mei | Grechttocht | (Woerden-Amsterdam, 40 km) |
| 19 juni | Midzomernachttocht | (via de Waver) |
| 21 augustus | SAIL-toertocht | IJ-haven |
| 24 september | Vechttoertocht | (Weesp-Amsterdam, 45 km) |
| 28 oktober | Olielampentocht | (verlichte grachten, 12 km). |
Wil je meer info of wil je je alvast opgeven, meld je dan bij Nynke Doornbos, e-mail: toerroeien@ricamsterdam.nl.
Toertochten die niet door RIC georganiseerd worden staan in een aparte map.

Who to Watch - World Cup II (Luzern)