Recreatievloot
De boten van RIC die beschikbaar zijn voor het recreatie- en karakterroeien.
| bootnaam | boottype | werf en bouwjaar | gewichtsklasse | bevoegdheid |
|---|---|---|---|---|
| Deuxième Amour | Single wherry | (hout, 1972) | I | |
| Keulse Vaart III | Wherry | Busman (hout, 1986) | I | |
| Nieuwe Vaart | Wherry | Busman (hout, 1994) | I | |
| Pleziervaart | Wherry | Wiersma K-wherry (kunststof, 2010) | I | |
| Sultana | Single wherry | Baumgarten Easy2row (kunststof, 2010) | I | |
| Zesstedenvaart | Wherry | Busman (hout, 1994) | I | |
| GriendJe | C1x | C-Line (hout/kunststof, 1998) | I | |
| Het Lelijke Eentje | C1x | C-Line (hout/kunststof, 2001) | I | |
| Moe | C1x | Busman (hout, 1988) | I | |
| Primo | C1x | Busman (hout, 1987) | I | |
| Teacher's Pet | C1x | C-Line (kunststof, 2004) | I | |
| Dubbelzinnig | C2x | C-Line (hout/kunststof, 2001) | I | |
| N.A.P. | C2x | C-Line (hout/kunststof, 2005) | I | |
| Waterpas | C2x | Busman (hout, 1991) | I | |
| It Giet Oan | C2* | Empacher (hout/kunststof, 2000) | I | |
| Macht Toont | C2+/C2* | Wiersma (kunststof, 2008) | I | |
| Mijdt Spijt | C2* | C-Line (hout/kunststof, 2004) | I | |
| RIC 60 | C2* | Empacher (hout/kunststof, 1991) | I | |
| Vierminéén | C3* | C-Line (hout/kunststof, 2005) | I | |
| JOrdaan | C4* | C-Line (hout/kunststof, 1993) | I | |
| Krasse Knarren | C4* | C-Line (hout/kunststof, 1996) | I | |
| Meneer vAart | C4* | C-Line (hout/kunststof, 2003) | I | |
| Methusalem | C4+ | C-Line (hout/kunststof, 1999) | I | |
| XS | 1x | Filippi Training 6.50 (kunststof, 2002) | 40 kg | II |
| Einstein | 1x | Filippi Training 6.50 (kunststof, 2007) | 50 kg | II |
| Eureka | 1x | Filippi Training 6.50 (kunststof, 2005) | 50 kg | II |
| Hé Psst | 1x | Hasle (kunststof, 1993) | 50 kg | II |
| Piep | 1x | Filippi Training 6.50 (kunststof, 2004) | 50 kg | II |
| Jenga | 1x | WinTech Racing CR/SLW (kunststof, 2008) | 60 kg | II |
| Le Toboggan | 1x | Filippi Training 7.20 (kunststof, 2001) | 60 kg | II |
| Rapen, vouwen, nieten & plakken | 1x | Filippi Training 7.20 (kunststof, 1999) | 60 kg | II |
| Grrr... | 1x | Salani (kunststof, 1999) | 60 kg | III |
| Pikaia | 1x | Empacher K13 (kunststof, 1998) | 60 kg | III |
| Dolletjes | 1x | Filippi Training 7.20 (kunststof, 2002) | 70 kg | II |
| Schrijvertje | 1x | WinTech Racing CR/LW (kunststof, 2008) | 70 kg | II |
| Wombat | 1x | Filippi Training 7.20 (kunststof, 2006) | 70 kg | II |
| Flow | 1x | Filippi Italia-2 F7 (kunststof, 2004) | 70 kg | III |
| Solo | 1x | Filippi Italia-2 F7 (kunststof, 2007) | 70 kg | III |
| Amstelforel | 1x | Filippi Training 8.10 (kunststof, 2001) | 80 kg | II |
| Volunteer | 1x | Filippi Training 8.10 (kunststof, 2007) | 80 kg | II |
| Woelwater | 1x | Filippi Training 8.10 (kunststof, 2001) | 80 kg | II |
| La Gioconda | 1x | Salani (kunststof, 1997) | 80 kg | III |
| De zware jongen | 1x | WinTech Racing CR/HW (kunststof, 2010) | 90 kg | II |
| Môgge | 1x | Filippi Training (kunststof, 2001) | 90 kg | II |
| Fine de Fleur | 1x | Salani (kunststof, 1999) | 90 kg | III |
| De Omval | 1x | Filippi Italia-2 F1 (kunststof, 2004) | 95 kg | III |
| Kaptein Rob | 2x | Salani (kunststof, 1999) | 50 kg | II |
| Merck toch hoe sterck | 2x | Filippi Italia-2 F36 (kunststof, 2006) | 60 kg | II |
| Shunyi | 2x | WinTech Racing CR/SLW (kunststof, 2008) | 60 kg | II |
| Double Dutch | 2x | Empacher (kunststof, 1993) | 60 kg | III |
| Klepperdeklep | 2-/2x | Filippi Italia-2 F13 (kunststof, 2005) | 70 kg | IIIb |
| 't Kalfje | 2x | Filippi Italia-2 (kunststof, 1997) | 75 kg | II |
| Zevenklapper | 2-/2x | Filippi Italia-2 (kunststof, 1996) | 75 kg | II |
| Krylatskoje | 2-/2x | Salani (kunststof, 1999) | 75 kg | III |
| Ploegpaard | 2x | Filippi Italia-2 F17 (kunststof, 2001) | 85 kg | II |
| Ménage à Trois | 2-/2x | Empacher K30 (kunststof, 1992) | 85 kg | IIIb |
| Quarterback | 4-/4x | Empacher (kunststof, 1994) | 75 kg | III |
| Lago de Bañolas | 4-/4x | Empacher K44 (kunststof, 2002) | 85 kg | III |
| Vlotteric | 4-/4x | Sims (kunststof, 1990) | 85 kg | III |
| Expelliarmus | 4* | WinTech Racing (kunststof, 2007) | 60 kg | II |
| Klavertje Vier | 4* | Janousek (kunststof, 1998) | 60 kg | II |
| Quadromania | 4* | Salani (kunststof, 2000) | 70 kg | II |
| Watergeus | 4+/4* | Filippi Italia-2 (kunststof, 1996) | 75 kg | III |
| Pandora | 4+/4* | Filippi Italia-2 (kunststof, 2007) | 80 kg | II |
| RIC3.DBF | 4+/4* | Filippi Italia-2 (kunststof, 2002) | 80 kg | II |
| Oklahoma | 4+/4* | Empacher (hout, 1990) | 85 kg | III |
| Dick van Ogtrop II | 8+ | Empacher K86 (kunststof, 2001) | 75 kg | III |
| Data General | 8+ | Empacher (hout, 1987) | 85 kg | II |
- “Gewichtsklasse” geeft het maximum gemiddeld roeiersgewicht aan.
- “Bevoegdheid” is de roeibevoegdheid die minimaal “de helft plus één” van de bemanning nodig heeft om in de boot te mogen varen.

Nereus-roeiers zweten voor Kassa