Ideale vlootlijst 2009/2010
Categorieën en aantallen voor het verenigingsjaar 2009/2010
C-materiaal en wherry's
| Boottype | Ideaal aantal | ||
|---|---|---|---|
| C1 | (ongestuurd) | 5 | |
| gestuurd | 1 | ||
| C2 | ongestuurd | 3 | |
| gestuurd, boord/scull | 1 | ||
| gestuurd, scull | 3 | ||
| C3 | (gestuurd) | 1 | |
| C4 | boord/scull | 1 | |
| scull | 3 | ||
| Wherry's | 3 | ||
| E1x+ (family trainer) | 1 | ||
Glad materiaal
| Boottype | Niveau | Gewichtsklasse | Ideaal aantal |
|---|---|---|---|
| Skiffs | II | tot 55 kg | 5 |
| 55-65 kg | 3 | ||
| 65-75 kg | 3 | ||
| 75-90 kg | 3 | ||
| boven 90 kg | 2 | ||
| III | tot 65 kg | 1 | |
| 65-75 kg | 2 | ||
| 75-90 kg | 2 | ||
| boven 90 kg | 1 | ||
| WedB | 60 kg | 1 | |
| 70 kg | 2 | ||
| 80 kg | 2 | ||
| 90 kg | 1 | ||
| WedA | 60 kg | 1 | |
| 70 kg | 1 | ||
| 80 kg | 2 | ||
| 90 kg | 0 | ||
| Tweeën | II | tot 55 kg | 1 |
| 55-65 kg | 2 | ||
| 65-75 kg | 1 | ||
| 75-85 kg | 2 | ||
| boven 85 kg | 1 | ||
| III | tot 70 kg | 1 | |
| 70-80 kg | 1 | ||
| boven 80 kg | 1 | ||
| WedB | 70 kg | 1 | |
| 75 kg | 2 | ||
| 85 kg | 2 | ||
| WedA | 70 kg | 1 | |
| 85 kg | 1 | ||
| Vieren gestuurd | II | tot 65 kg | 2 |
| 65-75 kg | 1 | ||
| boven 75 kg | 2 | ||
| III | tot 75 kg | 0 | |
| boven 75 kg | 1 | ||
| WedB | 75 kg | 2 | |
| 85 kg | 1 | ||
| veteranen | 0 | ||
| Vieren ongestuurd | III | 3 | |
| WedA | 75 kg | 1 | |
| 85 kg | 1 | ||
| Achten | II | 1 | |
| III | 1 | ||
| WedB | 70-80 kg | 2 | |
| WedB | 80-90 kg | 1 |
Niet-roeimateriaal
| Object | Ideaal aantal | ||
|---|---|---|---|
| Roei-ergometers | 6 | ||
| Video/reddingboot | 1 | ||

Ook vrouwen mogen Boat Racen op de Tideway