Wedstrijdvloot
De wedstrijdvloot van RIC.
| bootnaam | boottype | werf en bouwjaar | gewichtsklasse | soort |
|---|---|---|---|---|
| Sibrecht | 1x | Empacher K15 (kunststof, 2005) | 60 kg | A |
| Montemor-o-Velho | 1x | Empacher K15 (kunststof, 2008) | 70 kg | A |
| Arwen | 1x | Empacher K15 (kunststof, 2003) | 70 kg | B |
| Orthese | 1x | Empacher K18 (kunststof, 2009) | 80 kg | A |
| Aberdeen | 1x | Empacher K18 (kunststof, 1995) | 80 kg | B |
| Licht en hard | 1x | Empacher K18 (kunststof, 2006) | 80 kg | B |
| Mark's Men | 1x | Empacher K18 (kunststof, 2003) | 80 kg | B |
| Aragorn | 1x | Empacher K12 (kunststof, 2001) | 90 kg | B |
| Rapido | 2-/2x | Empacher R36 (kunststof, 2007) | 70 kg | A |
| Meester Mol II | 2-/2x | Filippi Italia-S F13 (kunststof, 2002) | 70 kg | B |
| Orthros | 2-/2x | Empacher K36 (kunststof, 2002) | 70 kg | B |
| Blikvanger | 2-/2x | Empacher R32 (kunststof, 2011) | 85 kg | A |
| Amore et Labore | 2-/2x | Empacher K34 (kunststof, 2004) | 85 kg | B |
| FFSnel | 4-/4x | Empacher (kunststof, 2005) | 75 kg | A |
| Aquamarijn | 4-/4x | Empacher K44 (kunststof, 2010) | 85 kg | A |
| Swix | 4+/4* | Empacher K45 (kunststof, 2000) | 75 kg | B |
| Loek Verstrijden | 4+/4* | Empacher K45 (kunststof, 2008) | 85 kg | alleen veteranen |
| Impala | 4+/4* | Empacher R43 (kunststof, 2007) | 85 kg | B |
| Juntos | 8+ | Empacher K86 (kunststof, 2010) | 75 kg | B |
| Waterkind | 8+ | Empacher K85 (kunststof, 1999) | 85 kg | B |
| Waternet 8 | 8+ | Filippi Italia-S (kunststof, 2007) | 85 kg | B |
- Deze boten mogen alleen door wedstrijdroei(st)ers worden gebruikt.
- “Gewichtsklasse” geeft het maximum gemiddeld roeiersgewicht aan.
- “Soort” duidt aan: A = top, B = subtop.

Who to Watch - World Cup II (Luzern)