Vlootlijst
Hieronder vind je een overzicht van alle boten van RIC. Bij elke boot staat de benodigde Roeibevoegdheid aangegeven. De gewichtsklasse van een boot geeft het maximale gemiddelde roeiersgewicht aan. Wedstrijdboten mag je alleen gebruiken na toewijzing door de wedstrijdcommissaris.
Recreatieboten
bootnaam | boottype | gewichtsklasse | categorie | werf/type | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|
Deuxième Amour | Single wherry | Cat. 1 | Bouwjaar 1972 | ||
Keulse Vaart III | Wherry | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1986 | |
Nieuwe Vaart | Wherry | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1994 | |
Pleziervaart | Wherry | Cat. 1 | Wiersma K-wherry | Bouwjaar 2010 | |
Sultana | Single wherry | Cat. 1 | Baumgarten Easy2row | Bouwjaar 2010 | |
Zesstedenvaart | Wherry | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1994 | |
Deze kant boven | C1x | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2015 | |
Het Lelijke Eentje | C1x | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2001 | |
Jacobje | C1x | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2018 | |
Moe | C1x | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1988 | |
Primo | C1x | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1987 | |
Dubbelzinnig | C2x | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2001 | |
N.A.P. | C2x | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2005 | |
Waterpas | C2x | Cat. 1 | Busman | Bouwjaar 1991 | |
It Giet Oan | C2* | Cat. 1 | Empacher | Bouwjaar 2000 | |
Kapitein T. | C2+/C2* | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2015 | |
Macht Toont | C2+/C2* | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2008 | |
Mijdt Spijt | C2* | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2004 | |
Vierminéén | C3* | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2005 | |
Ait vedan | C2* | Cat. 3 | Wiersma | Bouwjaar 2016 | |
Krasse Knarren | C4* | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 1996 | |
Meneer vAart | C4+/C4* | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 2003 | |
Methusalem | C4+/C4* | Cat. 1 | C-Line | Bouwjaar 1999 | |
Stroomversnelling | C4+/C4* | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2013 | |
Zegevier | C4+/C4* | Cat. 1 | Wiersma | Bouwjaar 2012 | |
XS | 1x | 40 kg | Cat. 2 | Filippi Training 6.50 | Bouwjaar 2002 |
Einstein | 1x | 50 kg | Cat. 2 | Filippi Training 6.50 | Bouwjaar 2007 |
Eureka | 1x | 50 kg | Cat. 2 | Filippi Training 6.50 | Bouwjaar 2005 |
Piep | 1x | 50 kg | Cat. 2 | Filippi Training 6.50 | Bouwjaar 2004 |
Galley | 1x | 60 kg | Cat. 2 | Swift | Bouwjaar 2017 |
H. Jude | 1x | 60 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/LW | Bouwjaar 2012 |
Jenga | 1x | 60 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/SLW | Bouwjaar 2008 |
Le Toboggan | 1x | 60 kg | Cat. 2 | Filippi Training 7.20 | Bouwjaar 2001 |
Rapen, vouwen, nieten & plakken | 1x | 60 kg | Cat. 2 | Filippi Training 7.20 | Bouwjaar 1999 |
Focus! | 1x | 60 kg | Cat. 3 | Filippi Italia/S F44 | Bouwjaar 2016 |
Futuro | 1x | 60 kg | Cat. 3 | Filippi Italia/S F44 | Bouwjaar 2018 |
Pikaia | 1x | 60 kg | Cat. 3 | Empacher K13 | Bouwjaar 1998 |
Amsterdammertje | 1x | 70 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/LW | Bouwjaar 2015 |
Dolletjes | 1x | 70 kg | Cat. 2 | Filippi Training 7.20 | Bouwjaar 2002 |
Schrijvertje | 1x | 70 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/LW | Bouwjaar 2008 |
Flow | 1x | 70 kg | Cat. 3 | Filippi Italia-2 F7 | Bouwjaar 2004 |
Cygnus | 1x | 80 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/MW | Bouwjaar 2015 |
La Gioconda | 1x | 80 kg | Cat. 2 | Salani | Bouwjaar 1997 |
Môgge | 1x | 80 kg | Cat. 2 | Filippi Training | Bouwjaar 2001 |
Aberdeen | 1x | 80 kg | Cat. 3 | Empacher K18 | Bouwjaar 1995 |
Mark's Men | 1x | 80 kg | Cat. 3 | Empacher K18 | Bouwjaar 2003 |
Solo | 1x | 80 kg | Cat. 3 | Filippi Italia-2 F7 | Bouwjaar 2007 |
De zware jongen | 1x | 90 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/HW | Bouwjaar 2010 |
Aragorn | 1x | 90 kg | Cat. 3 | Empacher K12 | Bouwjaar 2001 |
De Omval | 1x | 95 kg | Cat. 3 | Filippi Italia-2 F1 | Bouwjaar 2004 |
Kaptein Rob | 2x | 50 kg | Cat. 2 | Salani | Bouwjaar 1999 |
Merck toch hoe sterck | 2x | 60 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 F36 | Bouwjaar 2006 |
Shunyi | 2x | 60 kg | Cat. 2 | WinTech Racing CR/SLW | Bouwjaar 2008 |
Double Dutch | 2x | 60 kg | Cat. 3 | Empacher | Bouwjaar 1993 |
Klepperdeklep | 2-/2x | 70 kg | Cat. 3b | Filippi Italia-2 F13 | Bouwjaar 2005 |
Meester Mol II | 2-/2x | 75 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-S F13 | Bouwjaar 2002 |
Zevenklapper | 2-/2x | 75 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 | Bouwjaar 1996 |
Amore et Labore | 2-/2x | 75 kg | Cat. 3 | Empacher K34 | Bouwjaar 2004 |
Nuvolari | 2-/2x | 75 kg | Cat. 3 | Empacher K34 | Bouwjaar 2013 |
Ploegpaard | 2x | 85 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 F17 | Bouwjaar 2001 |
FFSnel | 4-/4x | 75 kg | Cat. 3 | Empacher K40 | Bouwjaar 2005 |
Quarterback | 4-/4x | 75 kg | Cat. 3 | Empacher | Bouwjaar 1994 |
Lago de Bañolas | 4-/4x | 85 kg | Cat. 3 | Empacher K44 | Bouwjaar 2002 |
Quadromania | 4* | 60 kg | Cat. 2 | Salani | Bouwjaar 2000 |
Foursitter | 4* | 70 kg | Cat. 2 | Filippi F34 | Bouwjaar 2018 |
Watergeus | 4+/4* | 75 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 | Bouwjaar 1996 |
Swix | 4+/4* | 75 kg | Cat. 3 | Empacher K45 | Bouwjaar 2000 |
Pandora | 4+/4* | 80 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 F19 | Bouwjaar 2007 |
RIC3.DBF | 4+/4* | 80 kg | Cat. 2 | Filippi Italia-2 F19 | Bouwjaar 2002 |
Dick van Ogtrop II | 8+ | 75 kg | Cat. 3 | Empacher K86 | Bouwjaar 2001 |
Data General | 8+ | 85 kg | Cat. 2 | Empacher | Bouwjaar 1987 |
Waterkind | 8+ | 85 kg | Cat. 2 | Empacher K85 | Bouwjaar 1999 |
Wedstrijdboten
bootnaam | boottype | gewichtsklasse | categorie | werf/type | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|
Momentum | 1x | 60 kg | Cat. A | Empacher K17 | Bouwjaar 2012 |
Sibrecht | 1x | 60 kg | Cat. B | Empacher K15 | Bouwjaar 2005 |
Montemor-o-Velho | 1x | 70 kg | Cat. A | Empacher K15 | Bouwjaar 2008 |
Arwen | 1x | 70 kg | Cat. B | Empacher K15 | Bouwjaar 2003 |
Euricmie | 1x | 80 kg | Cat. A | Empacher R16 | Bouwjaar 2018 |
Licht en hard | 1x | 80 kg | Cat. B | Empacher K18 | Bouwjaar 2006 |
Orthese | 1x | 80 kg | Cat. B | Empacher K18 | Bouwjaar 2009 |
Snoek | 1x | 90 kg | Cat. A | Empacher R8 | Bouwjaar 2017 |
Cheetah | 1x | 90 kg | Cat. B | Empacher K10 | Bouwjaar 2012 |
Heroes | 2-/2x | 70 kg | Cat. A | Empacher R36 | Bouwjaar 2016 |
Orthros | 2-/2x | 70 kg | Cat. B | Empacher K36 | Bouwjaar 2002 |
Rapido | 2-/2x | 70 kg | Cat. B | Empacher R36 | Bouwjaar 2007 |
La Meglio Gioventu | 2-/2x | 85 kg | Cat. A | Empacher R31 | Bouwjaar 2017 |
Blikvanger | 2-/2x | 85 kg | Cat. B | Empacher R32 | Bouwjaar 2011 |
Ampelmann | 4-/4x | 75 kg | Cat. A | Empacher R40 | Bouwjaar 2014 |
Aquamarijn | 4-/4x | 85 kg | Cat. A | Empacher K44 | Bouwjaar 2010 |
Wim Burger | 4+/4* | 80 kg | Cat. alleen veteranen | Empacher R46 | Bouwjaar 2018 |
La Sagrada Família | 4+/4* | 85 kg | Cat. B | Empacher R46 | Bouwjaar 2015 |
Loek Verstrijden | 4+/4* | 85 kg | Cat. B | Empacher K45 | Bouwjaar 2008 |
Juntos | 8+ | 75 kg | Cat. B | Empacher K86 | Bouwjaar 2010 |
Quare non licet | 8+ | 85 kg | Cat. B | Empacher C86 | Bouwjaar 2012 |
Buiten bovengenoemde schepen ligt er nog een aantal privéboten in de loods; het spreekt vanzelf dat deze niet zonder toestemming van de eigenaar gebruikt mogen worden.
Overige materiaal
- 6 ergometers
- 2 omslaboten (Balans en Watergraaf)
- 1 video- en reddingsboot (Rescue 32). Deze mag je alleen gebruiken na toestemming van de commissaris materiaal, Roel van der Steen.